人間ドック
当クリニックの人間ドックは、日帰り(3時間程度)で受けることができ、自治体や職場の定期健診と比較して、身体の状態をより詳細に調べることができます。
生活習慣病やがんなどの病気を早期に発見し、早期に治療することにもつながります。
人間ドックの内容
検査当日は、空腹状態でご来院ください。食後4時間経過してから検査をお受けいただくよう、お願いいたしております。
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診・診察等 | 医師による問診・診察 | |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | |
循環器 | 血圧・脈拍・心電図(12誘導) | |
呼吸器 | 胸部レントゲン(2方向) | |
消化器 | 胃内視鏡(経鼻) + 腹部超音波検査 | |
脳検査 | 頭部CT | |
視力検査 | 視力検査表 | |
聴力検査 | オージオメーター | |
血液検査 | ①血液一般 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・白血球像・血小板 |
②肝機能検査 | TP・T-Bil・GOT・GPT・ALP・LDH・γ-GTP・コリンエステラーゼ・HBS抗原・HCV抗体 | |
③脂質検査 | 総コレステロール・HDL-cho・LDL-cho・中性脂肪 | |
④腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン | |
⑤電解質検査 | Na・K・Cl | |
⑥痛風検査 | 尿酸 | |
⑦血糖検査 | 血糖値・HbA1c | |
⑧貧血検査 | 鉄・TIBC | |
⑨炎症反応 | 血沈(30分・1時間・2時間値) | |
⑩梅毒血清反応 | TPHA試験(定性)・RPR法(定性) | |
⑪自己抗体検査 (リウマチ因子) |
RF定量 | |
⑫腫瘍マーカー | AFP定量・CEA・CA19-9 | |
男性のみ:高感度PSA(前立腺) | ||
女性のみ:CA125・CA15-3(婦人科系) | ||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・比重・ウロビリノーゲン・pH・沈渣 | |
便潜血 | 便中ヘモグロビン法(2日法) |
料金(税込) | 52,800円 |
---|
検査オプション
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
腹部CT | 内臓疾患 | 各11,000円 |
胸部CT | 呼吸器疾患 | |
骨密度 | 骨粗鬆症 | 1,650円 |
動脈硬化 | 血管年齢 | 1,100円 |
InBody検査 | 体成分分析 | 1,650円 (InBody検査のみ受ける場合1,980円) |
人間ドックの実施日程
営業時間 | 午前 9:00~12:00 |
---|---|
月 | × |
火 | ○ |
水 | × |
木 | × |
金 | ○ |
土 | × |
日 | × |
人間ドックに関するお問い合わせ
現在、お電話での予約受付時間を変更させていただいております。
詳しくは下記よりご覧ください。
人間ドックに関するご質問やご相談など、お気軽にご連絡ください。
042-558-7127